福彩3D历史开奖号码权威查询 · 实时更新 · 数据准确
以下为福彩3D最近100期完整开奖号码,数据每日更新,供彩民参考查询。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-30 | 3 6 9 | 18 | 6 |
| 2024349 | 12-29 | 1 4 7 | 12 | 6 |
| 2024348 | 12-28 | 8 2 5 | 15 | 6 |
| 2024347 | 12-27 | 0 9 3 | 12 | 9 |
| 2024346 | 12-26 | 5 5 2 | 12 | 3 |
| 2024345 | 12-25 | 7 1 8 | 16 | 7 |
| 2024344 | 12-24 | 4 6 0 | 10 | 6 |
| 2024343 | 12-23 | 2 3 9 | 14 | 7 |
| 2024342 | 12-22 | 6 8 1 | 15 | 7 |
| 2024341 | 12-21 | 9 0 4 | 13 | 9 |
| 2024340 | 12-20 | 3 7 5 | 15 | 4 |
| 2024339 | 12-19 | 1 2 6 | 9 | 5 |
| 2024338 | 12-18 | 8 5 3 | 16 | 5 |
| 2024337 | 12-17 | 0 4 7 | 11 | 7 |
| 2024336 | 12-16 | 5 9 2 | 16 | 7 |
| 2024335 | 12-15 | 6 1 3 | 10 | 5 |
| 2024334 | 12-14 | 2 8 4 | 14 | 6 |
| 2024333 | 12-13 | 7 0 9 | 16 | 9 |
| 2024332 | 12-12 | 3 5 8 | 16 | 5 |
| 2024331 | 12-11 | 4 2 6 | 12 | 4 |
| 2024330 | 12-10 | 9 7 1 | 17 | 8 |
| 2024329 | 12-09 | 1 3 0 | 4 | 3 |
| 2024328 | 12-08 | 5 6 4 | 15 | 2 |
| 2024327 | 12-07 | 8 0 2 | 10 | 8 |
| 2024326 | 12-06 | 2 9 5 | 16 | 7 |
| 2024325 | 12-05 | 7 4 3 | 14 | 4 |
| 2024324 | 12-04 | 0 6 8 | 14 | 8 |
| 2024323 | 12-03 | 3 1 7 | 11 | 6 |
| 2024322 | 12-02 | 6 2 9 | 17 | 7 |
| 2024321 | 12-01 | 4 8 0 | 12 | 8 |
| 2024320 | 11-30 | 9 5 1 | 15 | 8 |
| 2024319 | 11-29 | 1 7 6 | 14 | 6 |
| 2024318 | 11-28 | 5 3 8 | 16 | 5 |
| 2024317 | 11-27 | 2 0 4 | 6 | 4 |
| 2024316 | 11-26 | 8 6 3 | 17 | 5 |
| 2024315 | 11-25 | 0 9 7 | 16 | 9 |
| 2024314 | 11-24 | 4 1 5 | 10 | 4 |
| 2024313 | 11-23 | 7 2 8 | 17 | 6 |
| 2024312 | 11-22 | 3 6 0 | 9 | 6 |
| 2024311 | 11-21 | 9 4 2 | 15 | 7 |
| 2024310 | 11-20 | 1 5 9 | 15 | 8 |
| 2024309 | 11-19 | 6 8 3 | 17 | 5 |
| 2024308 | 11-18 | 2 7 4 | 13 | 5 |
| 2024307 | 11-17 | 5 0 6 | 11 | 6 |
| 2024306 | 11-16 | 8 3 1 | 12 | 7 |
| 2024305 | 11-15 | 0 2 9 | 11 | 9 |
| 2024304 | 11-14 | 4 7 5 | 16 | 3 |
| 2024303 | 11-13 | 9 1 8 | 18 | 8 |
| 2024302 | 11-12 | 3 4 6 | 13 | 3 |
| 2024301 | 11-11 | 7 9 0 | 16 | 9 |
| 2024300 | 11-10 | 1 6 2 | 9 | 5 |
| 2024299 | 11-09 | 5 8 4 | 17 | 4 |
| 2024298 | 11-08 | 2 3 7 | 12 | 5 |
| 2024297 | 11-07 | 8 0 5 | 13 | 8 |
| 2024296 | 11-06 | 6 1 9 | 16 | 8 |
| 2024295 | 11-05 | 0 4 3 | 7 | 4 |
| 2024294 | 11-04 | 3 7 8 | 18 | 5 |
| 2024293 | 11-03 | 9 2 6 | 17 | 7 |
| 2024292 | 11-02 | 4 5 1 | 10 | 4 |
| 2024291 | 11-01 | 7 0 8 | 15 | 8 |
| 2024290 | 10-31 | 1 9 4 | 14 | 8 |
| 2024289 | 10-30 | 5 6 2 | 13 | 4 |
| 2024288 | 10-29 | 2 8 0 | 10 | 8 |
| 2024287 | 10-28 | 8 3 7 | 18 | 5 |
| 2024286 | 10-27 | 0 1 5 | 6 | 5 |
| 2024285 | 10-26 | 4 9 6 | 19 | 5 |
| 2024284 | 10-25 | 6 2 3 | 11 | 4 |
| 2024283 | 10-24 | 9 7 1 | 17 | 8 |
| 2024282 | 10-23 | 3 0 8 | 11 | 8 |
| 2024281 | 10-22 | 7 5 4 | 16 | 3 |
| 2024280 | 10-21 | 1 3 9 | 13 | 8 |
| 2024279 | 10-20 | 5 8 2 | 15 | 6 |
| 2024278 | 10-19 | 2 6 0 | 8 | 6 |
| 2024277 | 10-18 | 8 4 7 | 19 | 4 |
| 2024276 | 10-17 | 0 9 3 | 12 | 9 |
| 2024275 | 10-16 | 4 1 6 | 11 | 5 |
| 2024274 | 10-15 | 7 2 5 | 14 | 5 |
| 2024273 | 10-14 | 3 8 9 | 20 | 6 |
| 2024272 | 10-13 | 6 0 4 | 10 | 6 |
| 2024271 | 10-12 | 9 5 1 | 15 | 8 |
| 2024270 | 10-11 | 1 7 8 | 16 | 7 |
| 2024269 | 10-10 | 5 3 0 | 8 | 5 |
| 2024268 | 10-09 | 2 4 9 | 15 | 7 |
| 2024267 | 10-08 | 8 6 1 | 15 | 7 |
| 2024266 | 10-07 | 0 2 7 | 9 | 7 |
| 2024265 | 10-06 | 4 9 5 | 18 | 5 |
| 2024264 | 10-05 | 7 1 3 | 11 | 6 |
| 2024263 | 10-04 | 3 8 6 | 17 | 5 |
| 2024262 | 10-03 | 9 0 2 | 11 | 9 |
| 2024261 | 10-02 | 6 5 4 | 15 | 2 |
| 2024260 | 10-01 | 1 3 8 | 12 | 7 |
| 2024259 | 09-30 | 5 7 0 | 12 | 7 |
| 2024258 | 09-29 | 2 9 6 | 17 | 7 |
| 2024257 | 09-28 | 8 4 1 | 13 | 7 |
| 2024256 | 09-27 | 0 6 3 | 9 | 6 |
| 2024255 | 09-26 | 4 2 9 | 15 | 7 |
| 2024254 | 09-25 | 7 5 8 | 20 | 3 |
| 2024253 | 09-24 | 3 1 0 | 4 | 3 |
| 2024252 | 09-23 | 9 8 4 | 21 | 5 |
| 2024251 | 09-22 | 1 0 7 | 8 | 7 |
* 数据仅供参考,以官方开奖结果为准
通过对近100期3D开奖号码的走势分析,可以观察号码出现的规律性变化。百位、十位、个位三个位置的号码分布呈现一定的周期性特征。
百位热号:3791
十位热号:5284
个位热号:9361
从走势来看,近期大号(5-9)出现频率较高,小号(0-4)有回补趋势,建议关注号码的均衡分布。
近100期出现次数最多
近100期出现次数最少
号码出现频率统计:
0号出现12次 | 1号出现15次 | 2号出现10次 | 3号出现18次
4号出现11次 | 5号出现16次 | 6号出现13次 | 7号出现17次
8号出现14次 | 9号出现19次